バファローズ4年目10月まで

・トレード
水口、本柳→濱中
的山+1億→古木

これはブルーサンダー打線

・留学
河本、燃える男習得

3位
プレーオフ第1ラウンド勝利、第2ラウンド敗退
136試合70勝66敗0分勝率.514
653得点545失点171HR18塁.287 3.99

≪投手≫

川越(35) 28試合13勝11敗0S 180回 4.98
マック(33) 26試合10勝7敗0S 139回 3.63
加藤大(28) 27試合11勝11敗0S 155回 4.05
佐藤(24) 27試合12勝10敗0S 186回 3.92
光原(28) 27試合8勝10敗0S 157回 4.74
高木(27) 1試合0勝1敗0S 6回 6.75

岡本(35) 44試合2勝3敗1S 76回 3.52
吉川(31) 45試合3勝2敗0S 85回 3.07
菊地原(34) 37試合3勝2敗0S 52回 2.24
町(26) 21試合0勝1敗1S 35回 6.17
山本(30) 18試合1勝1敗0S 30回 4.20

大久保(32) 44試合5勝3敗1S 39回 2.50
山口高(21) 36試合2勝4敗2S 30回 3.82
山口和(34) 28試合0勝0敗28S 26回 1.35

出場無し
ユウキ、近藤、歌藤、山本、河本、山沖


≪打者≫
中 谷(20) 136試合.331 27本 85打点 2塁
二 平野(29) 136試合.262 10本 58打点 0塁
遊 中島(26) 136試合.270 22本 88打点 0塁
一 加藤英(21) 136試合.370 28本 120打点 0塁
首位打者打点王最多安打、最高出塁率、シーズンMVP
右 石嶺(21) 136試合.250 19本 77打点 0塁
左 濱中(30) 110試合.299 13本 51打点 0塁
三 古木(28) 87試合.255 10本 41打点 3塁
捕 日高(31) 136試合.267 10本 38打点 0塁
指 水谷(19) 122試合.299 11本 32打点 0塁

捕 前田(29) 13試合.000 0本 0打点 0塁
遊 塩崎(35) 73試合.295 9本 24打点 0塁
三 塩谷(34) 78試合.235 5本 13打点 0塁
外 早川(33) 104試合.228 2本 3打点 13塁
外 大西(28) 38試合.240 5本 14打点 0塁


出場無し
阿部、後藤、下山