バファローズ2年目10月まで

ぶっちぎりの6位

≪投手≫

川越(33) 29試合8勝14敗0S 136回 4.87
マック(31) 27試合5勝11敗0S 119回 5.07
本柳(30) 42試合1勝10敗0S 107回 6.14
加藤大(26) 27試合10勝9敗0S 122回 4.26
山口高(19) 26試合7勝5敗0S 111回 3.87


萩原(33) 79試合5勝3敗0S 74回 5.69
岡本(33) 83試合1勝4敗0S 85回 4.94
吉川(29) 69試合2勝7敗0S 95回 5.49
菊地原(33) 93試合3勝5敗0S 93回 4.45
歌藤(28) 96試合2勝5敗0S 113回 5.80
山本(28) 41試合1勝4敗0S 48回 4.25

大久保(30) 40試合3勝6敗2S 69回 3.38
山口和(32) 33試合0勝2敗31S 34回 2.65

出場無し
吉井、ユウキ、近藤、町、光原、高木、小池


≪打者≫
遊 塩崎(33) 136試合.300 14本 56打点 0塁 最多安打
二 水口(38) 100試合.243 6本 25打点 0塁
一 加藤英(19) 129試合.299 14本 59打点 0塁 新人王
指 北川(34) 120試合.287 17本 65打点 0塁
右 石嶺(19) 136試合.242 13本 37打点 0塁
捕 日高(29) 136試合.263 12本 47打点 0塁
左 大西(26) 136試合.246 14本 44打点 0塁
中 早川(31) 136試合.276 9本 37打点 19塁
三 塩谷(32) 94試合.278 8本 37打点 0塁


捕 的山(36) 57試合.218 3本 11打点 0塁
二 平野(27) 103試合.256 5本 14打点 0塁
遊 後藤(28) 1試合.000 0本 0打点 0塁
遊 阿部(28) 71試合.227 4本 23打点 0塁
外 下山(31) 19試合.277 0本 2打点 0塁

出場無し
前田、福留、玉木、迎、山崎、中嶋