バファローズ3年目10月まで

3位 プレーオフ第1ラウンドで敗退
136試合76勝58敗2分勝率.567
599得点517失点156HR8塁.284 3.72

≪投手≫

川越(34) 22試合7勝8敗0S 149回 3.98
マック(32) 28試合9勝7敗0S 153回 3.59
加藤大(27) 26試合10勝7敗0S 122回 3.81
佐藤(23) 27試合14勝10敗0S 199回 3.62
光原(27) 24試合10勝7敗0S 165回 3.48
山沖(23) 6試合2勝1敗0S 39回 3.69
本柳(31) 3試合0勝2敗0S 12回 8.76

岡本(34) 34試合1勝1敗0S 50回 4.32
吉川(30) 40試合2勝3敗0S 59回 4.07
菊地原(33) 57試合3勝3敗2S 79回 3.86
町(25) 36試合6勝2敗0S 49回 3.65

大久保(31) 40試合6勝6敗0S 38回 4.23
山口高(20) 42試合6勝1敗1S 42回 3.86
山口和(33) 37試合0勝0敗36S 35回 0.51

出場無し
吉井、ユウキ、近藤、萩原、歌藤、高木、山本


≪打者≫
遊 塩崎(34) 136試合.265 19本 60打点 0塁
三 塩谷(33) 136試合.291 20本 70打点 0塁
指 加藤英(20) 136試合.272 27本 80打点 0塁
一 北川(35) 136試合.267 17本 57打点 0塁
中 谷(19) 122試合.309 17本 70打点 0塁 新人王
右 石嶺(20) 112試合.274 18本 70打点 0塁
捕 日高(30) 136試合.300 14本 59打点 0塁
二 水口(39) 136試合.317 5本 40打点 0塁
左 大西(27) 134試合.264 16本 51打点 0塁

捕 的山(37) 44試合.250 0本 7打点 0塁
二 平野(28) 74試合.488 1本 4打点 0塁
遊 阿部(29) 55試合.238 0本 1打点 0塁
外 早川(32) 123試合.276 1本 12打点 8塁
外 下山(32) 5試合.250 0本 0打点 0塁

出場無し
前田、福留、玉木、迎、後藤